- Início
- Componentes hidráulicos
- Motor de pistão axial
- MOTORES HIDRÁULICOS HL-A2FM
MOTORES HIDRÁULICOS HL-A2FM
O motor de deslocamento fixo HL-A2FM foi desenvolvido para sistemas de acionamento hidráulico, oferecendo alto torque, eficiência excepcional e resposta dinâmica rápida. Projetado para máquinas pesadas, esse motor garante potência e estabilidade confiáveis em aplicações exigentes.
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 10.3 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 8000 | |
nmáx | rpm | 8800 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 82 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 57 |
Δp=400 bar | T | Nm | 66 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 0.92 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0004 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 5000 | |
Volume da caixa | V | L | 0.17 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 5.4 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 12 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 8000 | |
nmáx | rpm | 8000 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 96 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 67 |
Δp=400 bar | T | Nm | 76 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 1.25 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0004 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 5000 | |
Volume da caixa | V | L | 0.17 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 5.4 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 16 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 8000 | |
nmáx | rpm | 8000 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 128 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 89 |
Δp=400 bar | T | Nm | 102 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 1.59 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0004 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 5000 | |
Volume da caixa | V | L | 0.17 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 5.4 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 22.9 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 6300 | |
nmáx | rpm | 6900 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 144 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 128 |
Δp=400 bar | T | Nm | 146 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 2.56 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0012 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 6500 | |
Volume da caixa | V | L | 0.2 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 9.5 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 28.1 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 6300 | |
nmáx | rpm | 6900 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 177 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 157 |
Δp=400 bar | T | Nm | 179 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 2.93 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0012 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 6500 | |
Volume da caixa | V | L | 0.2 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 9.5 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 32 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 6300 | |
nmáx | rpm | 6900 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 202 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 178 |
Δp=400 bar | T | Nm | 204 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 3.12 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0012 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 6500 | |
Volume da caixa | V | L | 0.2 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 9.5 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 45.6 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 5600 | |
nmáx | rpm | 6200 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 255 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 254 |
Δp=400 bar | T | Nm | 290 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 4.18 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0024 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 14600 | |
Volume da caixa | V | L | 0.33 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 13.5 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 56.1 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 5000 | |
nmáx | rpm | 5500 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 281 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 351 |
Δp=400 bar | T | Nm | 401 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 5.94 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0042 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 7500 | |
Volume da caixa | V | L | 0.45 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 18 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 63 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 5000 | |
nmáx | rpm | 5500 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 315 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 448 |
Δp=400 bar | T | Nm | 512 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 6.25 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0042 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 7500 | |
Volume da caixa | V | L | 0.45 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 18 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 80.4 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 4500 | |
nmáx | rpm | 5000 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 362 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 501 |
Δp=400 bar | T | Nm | 573 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 8.73 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0072 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 6000 | |
Volume da caixa | V | L | 0.55 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 23 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 90 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 4500 | |
nmáx | rpm | 5000 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 405 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 594 |
Δp=400 bar | T | Nm | 679 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 9.14 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0072 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 6000 | |
Volume da caixa | V | L | 0.55 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 23 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 106.7 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 4000 | |
nmáx | rpm | 4400 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 427 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 696 |
Δp=400 bar | T | Nm | 796 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 11.2 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0116 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 4500 | |
Volume da caixa | V | L | 0.8 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 32 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 125 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 4000 | |
nmáx | rpm | 4400 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 500 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 893 |
Δp=400 bar | T | Nm | 1021 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 11.9 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0116 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 4500 | |
Volume da caixa | V | L | 0.8 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 32 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 160.4 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 3600 | |
nmáx | rpm | 4000 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 577 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 1003 |
Δp=400 bar | T | Nm | 1146 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 17.4 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.022 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 3500 | |
Volume da caixa | V | L | 1.1 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 45 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 180 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 3600 | |
nmáx | rpm | 4000 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 648 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 1114 |
Δp=400 bar | T | Nm | 1273 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 18.2 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.022 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 3500 | |
Volume da caixa | V | L | 1.1 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 45 |
Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 200 | |
Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 2750 | |
nmáx | rpm | 3000 | ||
Fluxo de entrada em nnom e Vg | qv | L/min | 550 | |
Torque a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 313 |
Δp=400 bar | T | Nm | 357 | |
Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 57.3 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0.0353 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 11000 | |
Volume da caixa | V | L | 2.7 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 66 |
Tamanho | Deslocamento (cm³/rev) | Velocidade máxima (rpm) | Vazão máx. (L/min) | Torque(Nm) | ||
nnom | nmáx | Δp=350 bar | Δp=400 bar | |||
10.3 | 8000 | 8800 | 57 | 66 | ||
12 | 8000 | 8000 | 67 | 76 | ||
16 | 8000 | 8000 | 89 | 102 | ||
22.9 | 6300 | 6900 | 128 | 146 | ||
28.1 | 6300 | 6900 | 157 | 179 | ||
32 | 6300 | 6900 | 178 | 204 | ||
45.6 | 5600 | 6200 | 254 | 290 | ||
56.1 | 5000 | 5500 | 351 | 401 | ||
63 | 5000 | 5500 | 448 | 512 | ||
80.4 | 4500 | 5000 | 501 | 573 | ||
90 | 4500 | 5000 | 594 | 679 | ||
106.7 | 4000 | 4400 | 696 | 796 | ||
125 | 4000 | 4400 | 893 | 1021 | ||
160.4 | 3600 | 4000 | 1003 | 1146 | ||
180 | 3600 | 4000 | 1114 | 1273 | ||
200 | 2750 | 3000 | 313 | 357 |
Esse motor de pistão axial foi projetado para fornecer a potência, o controle e a eficiência que o seu sistema exige. Entre em contato conosco hoje mesmo para explorar a melhor solução para as suas necessidades.
Na Hilead, cada prensa hidráulica para compósitos é projetada de forma personalizada para atender às suas necessidades específicas. Além de moldar SMC, BMC, GMT, LET-D e outros compostos termofixos, termoplásticos e de fibra de carbono, também oferecemos soluções completas de sistemas automatizados para aplicações avançadas de materiais compostos. Nossas prensas são amplamente utilizadas em setores como marinho, automotivo, construção, petroquímico, energia, materiais de construção, energia e equipamentos elétricos, telecomunicações, transporte ferroviário, aeroespacial e aviação.
Saiba mais