- Início
- Componentes hidráulicos
- Bombas de pistão axial
- BOMBAS HIDRÁULICAS HL-A4VSO
BOMBAS HIDRÁULICAS HL-A4VSO
A bomba de deslocamento variável HL-A4VSO foi projetada para se adaptar às necessidades do seu sistema, garantindo uma saída de energia hidráulica eficiente e confiável para suas aplicações de circuito aberto. Independentemente de você estar gerenciando equipamentos industriais ou máquinas móveis, essa bomba oferece o controle preciso e o alto desempenho de que você precisa.
Deslocamento | Vg máx | cm³/rev | 40 |
Velocidade máxima de rotação | nmáx | rpm | 2600 |
Vazão máx. | a n=nmáx | L/min | 104 |
a n=1500rpm | L/min | 60 | |
Potência máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 61 |
a n=1500rpm | kW | 35 | |
Torque máximo | (Δp=350 bar) | Nm | 223 |
Torque | (Δp=100 bar) | Nm | 64 |
Peso | approx. | kg | 40 |
Deslocamento | Vg máx | cm³/rev | 71 |
Velocidade máxima de rotação | nmáx | rpm | 2200 |
Vazão máx. | a n=nmáx | L/min | 156 |
a n=1500rpm | L/min | 107 | |
Potência máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 91 |
a n=1500rpm | kW | 62 | |
Torque máximo | (Δp=350 bar) | Nm | 395 |
Torque | (Δp=100 bar) | Nm | 113 |
Peso | approx. | kg | 54 |
Deslocamento | Vg máx | cm³/rev | 125 |
Velocidade máxima de rotação | nmáx | rpm | 1800 |
Vazão máx. | a n=nmáx | L/min | 225 |
a n=1500rpm | L/min | 186 | |
Potência máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 131 |
a n=1500rpm | kW | 109 | |
Torque máximo | (Δp=350 bar) | Nm | 696 |
Torque | (Δp=100 bar) | Nm | 199 |
Peso | approx. | kg | 87 |
Deslocamento | Vg máx | cm³/rev | 180 |
Velocidade máxima de rotação | nmáx | rpm | 1800 |
Vazão máx. | a n=nmáx | L/min | 324 |
a n=1500rpm | L/min | 270 | |
Potência máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 189 |
a n=1500rpm | kW | 158 | |
Torque máximo | (Δp=350 bar) | Nm | 1002 |
Torque | (Δp=100 bar) | Nm | 286 |
Peso | approx. | kg | 103 |
Deslocamento | Vg máx | cm³/rev | 250 |
Velocidade máxima de rotação | nmáx | rpm | 1500 |
Vazão máx. | a n=nmáx | L/min | 375 |
a n=1500rpm | L/min | 375 | |
Potência máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 219 |
a n=1500rpm | kW | 219 | |
Torque máximo | (Δp=350 bar) | Nm | 1391 |
Torque | (Δp=100 bar) | Nm | 398 |
Peso | approx. | kg | 186 |
Deslocamento | Vg máx | cm³/rev | 355 |
Velocidade máxima de rotação | nmáx | rpm | 1500 |
Vazão máx. | a n=nmáx | L/min | 532 |
a n=1500rpm | L/min | 532 | |
Potência máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 310 |
a n=1500rpm | kW | 310 | |
Torque máximo | (Δp=350 bar) | Nm | 1976 |
Torque | (Δp=100 bar) | Nm | 564 |
Peso | approx. | kg | 206 |
Deslocamento | Vg máx | cm³/rev | 500 |
Velocidade máxima de rotação | nmáx | rpm | 1320 |
Vazão máx. | a n=nmáx | L/min | 600 |
a n=1500rpm | L/min | - | |
Potência máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 385 |
a n=1500rpm | kW | - | |
Torque máximo | (Δp=350 bar) | Nm | 2783 |
Torque | (Δp=100 bar) | Nm | 795 |
Peso | approx. | kg | 318 |
Tamanho | Deslocamento (cm³/rev) | Velocidade máxima (rpm) | Vazão máx. (L/min) | Potência máx.(kw) Δp=350 bar | Detalhes | ||
an=nmáx | n=1500rpm | n=nmáx | n=1500rpm | ||||
40 | 2600 | 104 | 60 | 61 | 35 | ||
71 | 2200 | 156 | 107 | 91 | 62 | ||
125 | 1800 | 225 | 186 | 131 | 109 | ||
180 | 1800 | 324 | 270 | 189 | 158 | ||
250 | 1500 | 375 | 375 | 219 | 219 | ||
355 | 1500 | 532 | 532 | 310 | 310 | ||
500 | 1320 | 600 | - | 385 | - | |
Esta bomba de pistão axial oferece o desempenho, a adaptabilidade e a durabilidade que seu sistema hidráulico exige. Entre em contato conosco hoje mesmo para encontrar a solução certa para a sua aplicação.
Na Hilead, cada prensa hidráulica para compósitos é projetada de forma personalizada para atender às suas necessidades específicas. Além de moldar SMC, BMC, GMT, LET-D e outros compostos termofixos, termoplásticos e de fibra de carbono, também oferecemos soluções completas de sistemas automatizados para aplicações avançadas de materiais compostos. Nossas prensas são amplamente utilizadas em setores como marinho, automotivo, construção, petroquímico, energia, materiais de construção, energia e equipamentos elétricos, telecomunicações, transporte ferroviário, aeroespacial e aviação.
Saiba mais