- Início
- Componentes hidráulicos
- Motor de pistão axial
- MOTORES HIDRÁULICOS HL-A6VE
MOTORES HIDRÁULICOS HL-A6VE
O motor de deslocamento fixo HL-A6VE foi desenvolvido para oferecer controle preciso e potência confiável em sistemas hidráulicos de circuito fechado. Esteja você lidando com cargas pesadas ou operando continuamente, esse motor garante um desempenho eficiente e suave para manter o seu equipamento funcionando da melhor forma possível.
Tamanho | ||||||||
Deslocamento geométrico | Vgmáx | cm³/rev | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 250 | |
Vgmin | cm³/rev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vgx | cm³/rev | 35 | 51 | 68 | 61 | 188 | ||
Velocidade máxima de rotação (de acordo com o fluxo de entrada máximo permitido) | a Vgmáx | nnom | rpm | 4450 | 3900 | 3550 | 3100 | 2700 |
a Vg < Vgx | nmáx | rpm | 7000 | 6150 | 5600 | 4900 | 3600 | |
a Vg0 | nmáx | rpm | 8350 | 7350 | 6300 | 5500 | 3600 | |
Fluxo de entrada | a nnom e Vg | qv | L/min | 244 | 312 | 380 | 496 | 675 |
Torque em Vgmáx | Δp=400 bar | T | Nm | 349 | 509 | 681 | 1019 | - |
Δp=350 bar | T | Nm | 305 | 446 | 596 | 891 | 1391 | |
Rigidez rotacional | Vgmáx to Vg/2 | Cmin | kNm/rad | 10 | 16 | 21 | 35 | 60 |
Vg/2 to 0 | Cmin | kNm/rad | 32 | 48 | 65 | 105 | 181 | |
Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kgm² | 0 0042 | 0 008 | 0.0127 | 00253 | 0.061 | |
Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 31500 | 24000 | 19000 | 11000 | 10000 | |
Volume da caixa | V | L | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | |
Peso (aprox.) | Placa de entrada 02. 37.38 | m | kg | 26 | 34 | 47 | 64 | 90 |
Placa de entrada 22 | m | kg | 35 | 43 | 53 | 72 | - |
Esse motor de pistão axial foi projetado para proporcionar eficiência, precisão e durabilidade ao seu sistema hidráulico. Entre em contato hoje mesmo para saber como ele pode melhorar o desempenho do seu equipamento!
Na Hilead, cada prensa hidráulica para compósitos é projetada de forma personalizada para atender às suas necessidades específicas. Além de moldar SMC, BMC, GMT, LET-D e outros compostos termofixos, termoplásticos e de fibra de carbono, também oferecemos soluções completas de sistemas automatizados para aplicações avançadas de materiais compostos. Nossas prensas são amplamente utilizadas em setores como marinho, automotivo, construção, petroquímico, energia, materiais de construção, energia e equipamentos elétricos, telecomunicações, transporte ferroviário, aeroespacial e aviação.
Saiba mais