- Início
- Componentes hidráulicos
- Bombas de pistão axial
- BOMBAS HIDRÁULICAS HL-A10VSO
BOMBAS HIDRÁULICAS HL-A10VSO
A bomba de deslocamento variável HL-A10VSO foi projetada para fornecer energia hidráulica eficiente e de alta pressão ao seu sistema de circuito aberto. Independentemente de você estar lidando com cargas pesadas ou operando sob alta pressão, essa bomba proporciona um desempenho suave e confiável para manter seu equipamento funcionando da melhor forma possível.
Tamanho | |||||||||
Deslocamento geométrico | Vgmáx | cm³/rev | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
Velocidade máxima de rotação | nomax | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | |
conforme a pressão de entrada (Pabs aumenta e Vg < Vgmáx) | nomax | rpm | 3900 | 3600 | 3100 | 2600 | 2400 | 2100 | |
Vazão máx. | a no max | qvo max | L/min | 59.4 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
a nE=1500rpm | L/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | ||
Potência máx. Δp=280 bar | a no max | Po max | kW | 27.7 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
a nE=1500rpm | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | ||
Torque a Vg máx (Δp=280 bar) | Tmax | Nm | 80.1 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 | |
Torque a Vg máx (Δp=100 bar) | T | Nm | 28.6 | 54 | 72 | 113 | 159 | 223 | |
Variação da velocidade máxima de rotação | J | kgm² | 0.00093 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0083 | 0,0167 | 0,0242 | |
Volume da caixa | L | L | 0.4 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | |
Peso sem óleo hidráulico | m | kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |
Essa bomba de pistão axial foi construída para oferecer eficiência, durabilidade e controle preciso - entre em contato conosco hoje mesmo para encontrar a melhor opção para o seu sistema.
Na Hilead, cada prensa hidráulica para compósitos é projetada de forma personalizada para atender às suas necessidades específicas. Além de moldar SMC, BMC, GMT, LET-D e outros compostos termofixos, termoplásticos e de fibra de carbono, também oferecemos soluções completas de sistemas automatizados para aplicações avançadas de materiais compostos. Nossas prensas são amplamente utilizadas em setores como marinho, automotivo, construção, petroquímico, energia, materiais de construção, energia e equipamentos elétricos, telecomunicações, transporte ferroviário, aeroespacial e aviação.
Saiba mais